QMTInspect-100
Glasschalen-Sortiermaschine
Drehtischmaschine für geschnittene oder geformte Teile steuern und sortieren
Der QMTInspect-100 ist Teil der Sortiermaschinen von QMTInspect für die anspruchsvollsten Anwendungen. Der grundlegende QMTInspect-100 enthält zwei optische Steuerstationen, zu denen drei Stationen aus einer Auswahl mehrerer Optionen (optischer, Laser- und pneumatischer Puffer) hinzugefügt werden können. Der QMTInspect-120 ist eine Variante mit einem indizierten Kettenblatt für instabile Teile und für mehr Steuerungen.
Diese Steuerungsmaschine profitiert von der neuen Reihe der QMTMesure-Software für hochpräzise Maßmessungen.
.
- Große Auswahl an Steuerungsoptionen, einschließlich komplexer Steuerungen mit mehreren Kameras
- Sehr hohe Sortierrate
- Die QMTSubFace-Aspektsteuerung und insbesondere die hochempfindliche Peripheriesteuerung
QMTInspect-100 Lebensende
Qualimatest hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Prosys zu beenden. Infolgedessen wird der QMTInspect-100 nicht mehr verkauft.
Mehr InformationenSeit 1989 wurden über 1000 Systeme an einen breiten Kundenstamm ausgeliefert
KundenerfolgeQMTInspect-100
Funktionen | QMTInspect-110 | QMTInspect-120 | QMTInspect-100-FFY |
---|---|---|---|
Handhabung von Teilen | Glasplatte in kontinuierlicher Rotation | Tischplatte mit Positionen und indizierter Drehung | Alle Arten max 15 x 15 x 15 mm |
Art der Zimmer | Einseitige stabile Teile, min. 0,5 mm, max. 50 x 50 x 50 mm | Instabile instabile Teile, min. 0,5 mm, max. 80 x 50 x 50 mm | Linke Teile |
Materialien | Metall, Keramik, Mineral, Kunststoff | Metall, Keramik, Kunststoff | |
Höchstgeschwindigkeit [Stk / h] | von 3.600 bis 36.000 Stück / Stunde | bis zu 3.600 Stück / Stunde | Je nach Konfiguration |
Vision Control Stationen | Bis zu 5 Stationen mit 4 Kameras (alle Ausrichtungen) | Je nach Konfiguration | |
Steuerungstechnologien zusätzlich | • Pneumatischer Puffer • Laser • Konfokaler Sensor • QMTSound • Wirbelstrom | • Pneumatischer Puffer • Laser • Konfokaler Sensor • QMTSound • Endoskop • Wirbelstrom | • Pneumatischer Puffer • Laser • Konfokaler Sensor • QMTSound • Endoskop • Wirbelstrom |
Ladeoptionen | • Vibrierende Schüssel | • Vibrierende Schüssel • Zentrifuge • Flexible Stromversorgung • Roboter • Großpackungen oder Tabletts | |
Entladeoptionen | • Mehrere Behälter (Verwaltung von nicht konformen) • Automatische Verwaltung der Verpackung (Kisten, Taschen usw.) • Roboter • Entstapler | • Mehrere Behälter (Management von Nr konform) • Automatische Verwaltung Verpackung (Kisten, Taschen usw.) • Roboter • Entstapler | |
Maßmessungen | Jede Art von Messung mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 μm | Nach Vorgabe | |
Anwesenheits- / Abwesenheitsprüfungen | Späne, Fasen, Gewindeschneiden, Rändeln, Dicke Z. | Nach Vorgabe | |
Steuerelemente für das Erscheinungsbild von QMTSubFace | Oberflächenzustand (keine Stöße, Kratzer, Flecken usw.) Umfang und untere und obere Flächen | Nach Vorgabe | |
Maschinengröße (B x T x H) | 2 mx 1,5 mx 1,5 m (ohne Vertrieb und Zubehör) | 2 mx 1,5 mx 1,5 m (ohne Vertrieb und Zubehör) | Nach Vorgabe |
Alle Lösungen basieren auf einzigartigen Softwarefunktionen
Zur optischen Kontrolle
Zur Steigerung der Produktionsausbeute
und die Qualität der Teile
Zur ästhetischen Kontrolle
Zur Akustik- und Vibrationskontrolle
Automatisierte Qualitätskontrolle
Ein Beispiel für eine automatisierte Qualitätskontrolle: Überprüfung der ästhetischen Qualität von Cornflakes nach dem Backen
lesenEine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für alle Anforderungen
Maßgeschneiderte Lösungen für Tests und Qualitätskontrolle
100% Kontrolle mit QMTInspect
QMTInspect-Maschinen steuern und sortieren mit hoher Geschwindigkeit
lesen